Hlasové služby pro firmy
Co nabízíme?
Firmám, které využívají naše připojení k internetu, nabízíme také službu internetových hlasových služeb - VoIP
- Instalaci pobočkové ústředny
- Nastavení vyzváněcích skupin
- Realizace hlasového menu
- Automatické směrování a přepojování hovorů
Ceník internetového telefonování
Bez paušálu
Internetový telefon VoIP
Tarifikace 60+60
ČR pevná síť 0,74 Kč
ČR mobilní síť 1,38 Kč
platíte pouze provolané minuty
Minuty 200
Internetový telefon VoIP
200 minut
Tarifikace 60+60
ČR pevná síť 0,74 Kč
ČR mobilní síť 1,38 Kč
259 Kč
měsíčně
Ceník po vyčerpání volných minut a mezinárodní zóny
Volání | Tarifikace | Cena za minutu bez DPH | Cena za minutu včetně DPH |
Volání ČR - pevné sítě | 60+60 | 0,61 Kč | 0,74 Kč |
Volání ČR - mobilní sítě | 60+60 | 1,14 Kč | 1,38 Kč |
Mezinárodní zóna 0* | 60+60 | 0,40 Kč | 0,48 Kč |
Mezinárodní zóna 1* | 60+60 | 1,04 Kč | 1,26 Kč |
Mezinárodní zóna 2* | 60+60 | 2,80 Kč | 3,39 Kč |
Mezinárodní zóna 3* | 60+60 | 4,63 Kč | 5,61 Kč |
Mezinárodní zóna 4* | 60+60 | 4,34 Kč | 5,25 Kč |
Mezinárodní zóna 5* | 60+60 | 7,77 Kč | 9,40 Kč |
Mezinárodní zóna 6* | 60+60 | 8,39 Kč | 10,15 Kč |
Mezinárodní zóna 7* | 60+60 | 17,36 Kč | 21,00 Kč |
Mezinárodní zóna 8* | 60+60 | 32,65 Kč | 39,51 Kč |
Mezinárodní zóna 9* | 60+60 | 46,06 Kč | 55,73 Kč |
Mezinárodní zóna 10 | 60+60 | 244,92 Kč | 296,35 Kč |
Volání na Zelené linky (800, 82x) | 60+60 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Volání na Modré linky (810, 811, 844) | 60+60 | 0,79 Kč | 0,96 Kč |
Volání na Bílé linky (840, 841, 842, 848) | 60+60 | 1,69 Kč | 2,04 Kč |
Informační služby (1188) | 60+60 | 12,00 Kč | 14,52 Kč |
Složky IZS (112, 150, 155, 156, 158) | 60+60 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
*Ceny mezinárodních zón jsou v přehledové tabulce pro zjednušení průměrem cen do jednotlivých států v dané zóně. Kompletní ceník mezinárodních zón naleznete zde.